There were 63 professional licenses issued in zip code 60458 during 2019, according to the Illinois Department of Financial and Professional Regulation (IDFPR).
IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
These licenses will lapse if they are not renewed before their expiration date
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Kahla D. Grima | Cosmetologist | 2021-09-30 | 2019-02-15 |
| Dario D. Sanchez | Cosmetologist | 2021-09-30 | 2019-02-25 |
| Alana Peterson | Cosmetologist | 2021-09-30 | 2019-11-20 |
| Destini D. Jointer | Cosmetologist | 2021-09-30 | 2019-11-22 |
| Nancy K. Zeitz | Cosmetologist Teacher | 2020-09-30 | 2019-06-13 |
| Paulina Parzygnat | Registered Dental Hygienist | 2021-09-30 | 2019-03-01 |
| Amy M. Carlson | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-02-25 |
| Kareem Ibrahim | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-03-01 |
| Veronica J. Slazas | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-03-11 |
| Joseph J. Covey | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-06-24 |
| Danielle L. Maryas | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-07-03 |
| Nora Josiane Mbanden Singo | Registered Professional Nurse | 2022-05-31 | 2019-07-30 |
| Nicolette Samantha Marrotta | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-07-30 |
| Sylvia L. Parzygnat | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-10-01 |
| Annette C. Bandola | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-11-05 |
| Jeannette Talavera | Registered Professional Nurse | 2020-09-30 | 2019-11-20 |
| Jennifer L. Milner | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2019-04-01 |
| Arengang C Ayukesong | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2019-08-21 |
| Grazyna Kotwica | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-01-11 |
| Stephanie Ibarra | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-02-15 |
| Olivia Gomez | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-04-09 |
| Dayza Serenity Richardson | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-04-11 |
| Natalia Bryja | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-04-12 |
| Ryan Borlongan | Pharmacy Technician | 2020-09-30 | 2019-05-07 |
| Paloma Urquizo | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-05-09 |
| Desiree Amber Yanez | Pharmacy Technician | 2020-09-30 | 2019-06-28 |
| Crystal Lee Knize | Pharmacy Technician | 2020-09-30 | 2019-09-03 |
| Maen M. Talib | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-10-18 |
| Keandra Childress | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2019-10-18 |
| Najwa Saeed | Pharmacy Technician | 2020-09-30 | 2019-11-27 |
| Kenya Tate | Pharmacy Technician | 2020-09-30 | 2019-12-23 |
| Julia O’Brien | Certified Occupational Therapy Assistant | 2021-12-31 | 2019-07-30 |
| Alicja Rybiarczyk | Physical Therapist | 2020-09-30 | 2019-08-20 |
| Salvio Espino Osmena Jr. | Enrolled Structural Engineering Intern | 2019-10-11 | |
| Megan Ginger | Certified Veterinary Technician | 2021-01-31 | 2019-12-04 |
| Lloyd Flowers Jr. | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-01-18 |
| Alexander Mark Estrada | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-05-03 |
| Lorraine McDonald | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-05-24 |
| Alan McAllister | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-06-18 |
| Shaparadise Riddick | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-06-21 |
| Alyssa Bollig | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-07-31 |
| Angel Day | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-09-06 |
| Naiema Robateau | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-09-11 |
| Emanuel Estrada | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-09-19 |
| Benjamin David Haro | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-09-24 |
| Chavon Davis | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-09-30 |
| Melaynie Mixon | Permanent Employee Registration | 2021-05-31 | 2019-10-24 |
| Alaa Yousef Hasan | Speech Language Pathologist | 2021-10-31 | 2019-12-30 |
| Kyle P. McLaughlin | Physical Therapist Assistant | 2021-09-30 | 2019-11-04 |
| Blake M. Smith | Professional Counselor | 2021-03-31 | 2019-12-13 |
| Slip-Proof Safet, Inc. | Home Medical Equipment and Services Provider | 2021-03-31 | 2019-12-20 |
| Alan McAllister | Original Firearms Training | 2019-06-17 | |
| Benjamin David Haro | Original Firearms Training | 2019-09-05 | |
| Haneefah Maryann Cummings | Temporary Speech Language Pathology | 2021-03-03 | 2019-09-03 |
| Jamila I. Craig | Hair Braider | 2020-10-31 | 2019-03-08 |
| Windy City Cannabis | Registered Adult Use Cannabis Dispensing Organization | 2021-03-31 | 2019-12-26 |
| Stanislaw Ogorek | Home Inspector | 2020-11-30 | 2019-08-15 |
| Elizabeth A. Barden | Real Estate Managing Broker | 2021-04-30 | 2019-09-24 |
| Rod Guerrero | Real Estate Broker | 2020-09-30 | 2019-01-23 |
| Shannon Kwit | Real Estate Broker | 2022-04-30 | 2019-06-21 |
| Alissea Dillard | Real Estate Broker | 2022-04-30 | 2019-07-19 |
| BLU Kangaroo Realty | Real Estate LLCFirm | 2020-10-31 | 2019-10-22 |
| Aleksandar Balla | Associate Real Estate Trainee Appraiser | 2021-09-30 | 2019-11-22 |



